Punte in carburo di tungsteno 3xD per acciaio
Prodotti Funzione
Materiale | Lega di tungsteno e cobalto, carburo di tungsteno | Tipo di macchina | Fresatrice |
Modalità di controllo | Sistema di utensili CNC | Precisione | 0,005-0,01 mm |
Diametro gambo | 4-40mm | Rivestimento | AlTiN, TiAlN, TiAISI, TiSiN, TiN, DLC, Nano, Diamante |
Diametro del flauto | 0,3-40 mm | Risorse umane | Dimensioni |
Lunghezza totale | 38-330mm | Adatto per | ghisa, acciaio al carbonio, acciaio per stampi, acciaio inossidabile, lega di titanio, acciaio per utensili e acciaio trattato termicamente, acciaio temprato |
Feedback positivo dei clienti
"Abbiamo terminato le parti che stiamo realizzando e l'ultimo trapano ha fatto circa 8000 fori. Siamo soddisfatti dei risultati e lo consideriamo un trapano di qualità superiore rispetto a quelli normali che riceviamo da altri fornitori."
- Adam Gillard, Regno Unito

Caratteristiche dei prodotti
1. Tagliente speciale: Il tagliente speciale può aumentare la capacità di taglio. La durata di utensili e macchine sarà più lunga
2. Flauto liscio e largo:Il flauto liscio e largo rimuoverà più facilmente i tagli
3. Rivestimento resistente al calore: Con rivestimento HELICA altamente resistente al calore, può essere utilizzato per lavorazioni ad alta velocità
4. Rivestimento in bronzo: Sotto il rivestimento in bronzo, qualsiasi abrasione è facilmente riconoscibile
5. Materie prime di alta qualità:La materia prima utilizzata è tungsteno di carbonio ad alta tenacità e granulometria
6. Trattamento superficiale lucidato:Con un trattamento superficiale altamente lucidato, è possibile ridurre il coefficiente di attrito, migliorare l'efficienza del tornio e risparmiare più tempo di produzione.

Specifiche
Modello n. | Diametro del flauto (mm) | Lunghezza del flauto (mm) | Diametro gambo (mm) | Lunghezza totale (mm) | | Modello n. | Diametro del flauto (mm) | Lunghezza del flauto (mm) | Diametro gambo (mm) | Lunghezza totale (mm) |
D3,1*20*D6*62 | 3.1 | 20 | 6 | 62 | | D9,4*47*D10*89 | 9.4 | 47 | 10 | 89 |
D3,2*20*D6*62 | 3.2 | 20 | 6 | 62 | | D9,5*47*D10*89 | 9.5 | 47 | 10 | 89 |
D3,3*20*D6*62 | 3.3 | 20 | 6 | 62 | | D9,6*47*D10*89 | 9.6 | 47 | 10 | 89 |
D3,4*20*D6*62 | 3.4 | 20 | 6 | 62 | | D9,7*47*D10*89 | 9.7 | 47 | 10 | 89 |
D3,5*20*D6*62 | 3.5 | 20 | 6 | 62 | | D9,8*47*D10*89 | 9.8 | 47 | 10 | 89 |
D3,6*20*D6*62 | 3.6 | 20 | 6 | 62 | | D9,9*47*D10*89 | 9.9 | 47 | 10 | 89 |
D3,7*20*D6*62 | 3.7 | 20 | 6 | 62 | | D10*47*D10*89 | 10 | 47 | 10 | 89 |
D3,8*24*D6*66 | 3.8 | 24 | 6 | 66 | | D10,1*55*D12*102 | 10.1 | 55 | 12 | 102 |
D3,9*24*D6*66 | 3.9 | 24 | 6 | 66 | | D10,2*55*D12*102 | 10.2 | 55 | 12 | 102 |
D4*24*D6*66 | 4 | 24 | 6 | 66 | | D10,3*55*D12*102 | 10.3 | 55 | 12 | 102 |
D4.1*24*D6*66 | 4.1 | 24 | 6 | 66 | | D10,4*55*D12*102 | 10.4 | 55 | 12 | 102 |
D4.2*24*D6*66 | 4.2 | 24 | 6 | 66 | | D10,5*55*D12*102 | 10.5 | 55 | 12 | 102 |
D4.3*24*D6*66 | 4.3 | 24 | 6 | 66 | | D10,6*55*D12*102 | 10.6 | 55 | 12 | 102 |
D4.4*24*D6*66 | 4.4 | 24 | 6 | 66 | | D10,7*55*D12*102 | 10.7 | 55 | 12 | 102 |
Diametro 4,5*24*D6*66 | 4.5 | 24 | 6 | 66 | | D10,8*55*D12*102 | 10.8 | 55 | 12 | 102 |
D4.6*24*D6*66 | 4.6 | 24 | 6 | 66 | | D10,9*55*D12*102 | 10.9 | 55 | 12 | 102 |
D4.7*24*D6*66 | 4.7 | 24 | 6 | 66 | | D11*55*D12*102 | 11 | 55 | 12 | 102 |
D4.8*28*D6*66 | 4.8 | 28 | 6 | 66 | | D11,1*55*D12*102 | 11.1 | 55 | 12 | 102 |
D4.9*28*D6*66 | 4.9 | 28 | 6 | 66 | | D11,2*55*D12*102 | 11.2 | 55 | 12 | 102 |
D5*28*D6*66 | 5 | 28 | 6 | 66 | | D11,3*55*D12*102 | 11.3 | 55 | 12 | 102 |
D5.1*28*D6*66 | 5.1 | 28 | 6 | 66 | | D11,4*55*D12*102 | 11.4 | 55 | 12 | 102 |
D5.2*28*D6*66 | 5.2 | 28 | 6 | 66 | | D11,5*55*D12*102 | 11.5 | 55 | 12 | 102 |
D5.3*28*D6*66 | 5.3 | 28 | 6 | 66 | | D11,6*55*D12*102 | 11.6 | 55 | 12 | 102 |
D5.4*28*D6*66 | 5.4 | 28 | 6 | 66 | | D11,7*55*D12*102 | 11.7 | 55 | 12 | 102 |
Diametro 5,5*28*D6*66 | 5.5 | 28 | 6 | 66 | | D11,8*55*D12*102 | 11.8 | 55 | 12 | 102 |
D5.6*28*D6*66 | 5.6 | 28 | 6 | 66 | | D11,9*55*D12*102 | 11.9 | 55 | 12 | 102 |
D5.7*28*D6*66 | 5.7 | 28 | 6 | 66 | | D12*55*D12*102 | 12 | 55 | 12 | 102 |
D5.8*28*D6*66 | 5.8 | 28 | 6 | 66 | | D12.1*60*D14*107 | 12.1 | 60 | 14 | 107 |
D5.9*28*D6*66 | 5.9 | 28 | 6 | 66 | | Diametro 12,2*60*D14*107 | 12.2 | 60 | 14 | 107 |
D6*28*D6*66 | 6 | 28 | 6 | 66 | | D12.3*60*D14*107 | 12.3 | 60 | 14 | 107 |
D6,1*34*D8*79 | 6.1 | 34 | 8 | 79 | | D12.4*60*D14*107 | 12.4 | 60 | 14 | 107 |
D6,2*34*D8*79 | 6.2 | 34 | 8 | 79 | | Diametro 12,5*60*D14*107 | 12.5 | 60 | 14 | 107 |
D6,3*34*D8*79 | 6.3 | 34 | 8 | 79 | | Diametro 12,6*60*D14*107 | 12.6 | 60 | 14 | 107 |
D6,4*34*D8*79 | 6.4 | 34 | 8 | 79 | | Diametro 12,7*60*D14*107 | 12.7 | 60 | 14 | 107 |
D6,5*34*D8*79 | 6.5 | 34 | 8 | 79 | | Diametro 12,8*60*D14*107 | 12.8 | 60 | 14 | 107 |
D6,6*34*D8*79 | 6.6 | 34 | 8 | 79 | | D12.9*60*D14*107 | 12.9 | 60 | 14 | 107 |
D6,7*34*D8*79 | 6.7 | 34 | 8 | 79 | | D13*60*D14*107 | 13 | 60 | 14 | 107 |
D6,8*34*D8*79 | 6.8 | 34 | 8 | 79 | | D13,2*60*D14*107 | 13.2 | 60 | 14 | 107 |
D6,9*34*D8*79 | 6.9 | 34 | 8 | 79 | | D13,3*60*D14*107 | 13.3 | 60 | 14 | 107 |
D7*34*D8*79 | 7 | 34 | 8 | 79 | | D13,5*60*D14*107 | 13.5 | 60 | 14 | 107 |
D7,1*41*D8*79 | 7.1 | 41 | 8 | 79 | | D13,7*60*D14*107 | 13.7 | 60 | 14 | 107 |
D7,2*41*D8*79 | 7.2 | 41 | 8 | 79 | | D13,8*60*D14*107 | 13.8 | 60 | 14 | 107 |
D7,3*41*D8*79 | 7.3 | 41 | 8 | 79 | | D14*60*D14*107 | 14 | 60 | 14 | 107 |
D7,4*41*D8*79 | 7.4 | 41 | 8 | 79 | | D14,2*65*D16*115 | 14.2 | 65 | 16 | 115 |
D7,5*41*D8*79 | 7.5 | 41 | 8 | 79 | | D14,3*65*D16*115 | 14.3 | 65 | 16 | 115 |
D7,6*41*D8*79 | 7.6 | 41 | 8 | 79 | | D14,4*65*D16*115 | 14.4 | 65 | 16 | 115 |
D7,7*41*D8*79 | 7.7 | 41 | 8 | 79 | | D14,5*65*D16*115 | 14.5 | 65 | 16 | 115 |
D7,8*41*D8*79 | 7.8 | 41 | 8 | 79 | | D14,7*65*D16*115 | 14.7 | 65 | 16 | 115 |
D7,9*41*D8*79 | 7.9 | 41 | 8 | 79 | | Diametro15*65*D16*115 | 15 | 65 | 16 | 115 |
D8*41*D8*79 | 8 | 41 | 8 | 79 | | Diametro 15,2*65*D16*115 | 15.2 | 65 | 16 | 115 |
D8,1*47*D10*89 | 8.1 | 47 | 10 | 89 | | Diametro 15,5*65*D16*115 | 15.5 | 65 | 16 | 115 |
D8,2*47*D10*89 | 8.2 | 47 | 10 | 89 | | Diametro 15,6*65*D16*115 | 15.6 | 65 | 16 | 115 |
D8,3*47*D10*89 | 8.3 | 47 | 10 | 89 | | Diametro 15,7*65*D16*115 | 15.7 | 65 | 16 | 115 |
D8,4*47*D10*89 | 8.4 | 47 | 10 | 89 | | Diametro 15,8*65*D16*115 | 15.8 | 65 | 16 | 115 |
D8,5*47*D10*89 | 8.5 | 47 | 10 | 89 | | D16*65*D16*115 | 16 | 65 | 16 | 115 |
D8,6*47*D10*89 | 8.6 | 47 | 10 | 89 | | Diametro 16,5*73*D18*123 | 16.5 | 73 | 18 | 123 |
D8,7*47*D10*89 | 8.7 | 47 | 10 | 89 | | D17*73*D18*123 | 17 | 73 | 18 | 123 |
D8,8*47*D10*89 | 8.8 | 47 | 10 | 89 | | Diametro 17,5*73*D18*123 | 17.5 | 73 | 18 | 123 |
D8,9*47*D10*89 | 8.9 | 47 | 10 | 89 | | D18*73*D18*123 | 18 | 73 | 18 | 123 |
D9*47*D10*89 | 9 | 47 | 10 | 89 | | Dimensioni: D18.5*79*D20*131 | 18.5 | 79 | 20 | 131 |
D9,1*47*D10*89 | 9.1 | 47 | 10 | 89 | | D19*79*D20*131 | 19 | 79 | 20 | 131 |
D9,2*47*D10*89 | 9.2 | 47 | 10 | 89 | | D19,5*79*D20*131 | 19.5 | 79 | 20 | 131 |
D9,3*47*D10*89 | 9.3 | 47 | 10 | 89 | | D20*79*D20*131 | 20 | 79 | 20 | 131 |
Mostra dettagli

Fabbrica

Politica di promozione:
1. Campione gratuito:È possibile ricevere un campione gratuito se i clienti accettano di pagare le spese di spedizione.
2.Buono per il primo ordine: I nuovi clienti possono usufruire di un buono sconto di 50 USD sul primo ordine, se l'importo totale dell'ordine è superiore a 500 USD.
3. Sconto per grandi ordini: I clienti possono usufruire di uno sconto dal 2% al 5% se l'importo totale dell'ordine supera i 5.000 USD.
Confronto di qualità per trapano:

Vantaggi per i clienti:
1. Maggiori entrate:grazie alle nostre grandi scorte, il costo degli utensili può essere controllato. Con il nostro prezzo competitivo, possiamo aiutarti a fare ancora più entrate ma con costi inferiori.
2. Nessun reclamo sulla qualità: Controllando la qualità dalla materia prima al processo di produzione e ispezionando il 100% dei nostri prodotti prima della spedizione, possiamo aiutarti a evitare che i clienti si lamentino di problemi di qualità.
3. Servizio one-stop shop:abbiamo una varietà di utensili per fresatura cnc, punte per router cnc e utensili per foratura cnc. Non devi acquistare ovunque e pagare le spese di spedizione ovunque.
4. Aumentare il tasso di conversione dei clienti:Grazie alla nostra esperienza tecnica e di mercato, possiamo aiutarti a generare più clienti con un tasso di conversione ancora più elevato.
5. Feedback rapido: Offriamo un servizio online 24 ore su 24, a qualsiasi domanda da parte tua o dei tuoi clienti verrà data risposta immediatamente, i tuoi clienti saranno felici, quindi sarai felice anche tu.
6. Strumenti personalizzati: È possibile fornire utensili personalizzati in base al vostro disegno e al pezzo da lavorare.

Domande frequenti
1.Tempo di consegna: 5-10 giorni lavorativi
2. Condizioni di pagamento:Bonifico bancario, Paypal, Western Union, AliExpress.
3.Termini di spedizione: DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS, ecc. in base alle vostre richieste.
4. Mercati principali:Germania, Italia, Francia, Spagna, Russia, Australia, Brasile, Canada, USA, Messico, Repubblica Ceca, Polonia, Turchia e così via.
Alta qualità a prezzi ragionevoli. Benvenuti a inviarci una richiesta.