Mulini di estremità dei denti del mais del PWB del carburo solido
Funzione dei prodotti
Materiale | Lega di cobalto di tungsteno, carburo di tungsteno | Tipo macchina | Fresatrice |
Modalità di controllo | Sistema di utensili CNC | Precisione | 0,005-0,01mm |
Diametro gambo | 4-40mm | Rivestimento | AlTiN, TiAlN, TiAISI, TiSiN, TiN |
Diametro flauto | 0,3-40mm | HRC | HRC55 |
Lunghezza complessiva | 38-330mm | Adatto per | lavorazione del legno |
Clients Good Feedback
"Vorremmo confrontare il tuo con gli altri. Funzionano molto meglio degli utensili precedenti che abbiamo mai usato. Il mulino a 3 flauto 12mm è stato utilizzato per la lavorazione dell'alluminio per 600 metri. La durata è così lunga. Ne ordineremo di più."
- Adam Gillard, Regno Unito

Caratteristiche dei prodotti
1. Taglio speciale:Il tagliente speciale può aumentare la capacità di taglio. La durata degli utensili e delle macchine sarà più lunga
2. Flauto liscio e largo:Flauto liscio e largo rimuoverà le talee più facilmente
3. Rivestimento resistente al calore:Con rivestimento HELICA altamente resistente al calore, può essere utilizzato per la lavorazione ad alta velocità
4. Rivestimento Bronzo:Sotto rivestimento in bronzo, qualsiasi abrasione è facile da riconoscere
5. Materie prime di alta qualità:La materia prima è utilizzata di tungsteno di carbonio ad alta tenacità, granulometria
6. Trattamento superficiale lucidato:Con l'alto trattamento superficiale lucidato, il coefficiente di attrito potrebbe essere ridotto, l'efficienza del tornio potrebbe essere migliorata, più tempo di produzione potrebbe essere risparmiato

Particolarità
Modello n. | Diametro flauto (mm) | Lunghezza flauto (mm) | Diametro gambo (mm) | Lunghezza totale (mm) |
D1,0*3*D3,175*38,5 | 1 | 3 | 3.175 | 38.5 |
D1,5*6*D3,175*38,5 | 1.5 | 6 | 3.175 | 38.5 |
D1,5*8*D3,175*38,5 | 1.5 | 8 | 3.175 | 38.5 |
D1,5*12*D3,175*38,5 | 1.5 | 12 | 3.175 | 38.5 |
D2,0*8*D3,175*38,5 | 2 | 8 | 3.175 | 38.5 |
D2,0*12*D3,175*38,5 | 2 | 12 | 3.175 | 38.5 |
D2,0*17*D3,175*38,5 | 2 | 17 | 3.175 | 38.5 |
D2,5*10*D3,175*38,5 | 2.5 | 10 | 3.175 | 38.5 |
D2,5*12*D3,175*38,5 | 2.5 | 12 | 3.175 | 38.5 |
D2,5*17*D3,175*38,5 | 2.5 | 17 | 3.175 | 38.5 |
D2,5*22*D3,175*45 | 2.5 | 22 | 3.175 | 45 |
D3,175*12*D3,175*38,5 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38.5 |
D3,175*15*D3,175*38,5 | 3.175 | 15 | 3.175 | 38.5 |
D3,175*17*D3,175*38,5 | 3.175 | 17 | 3.175 | 38.5 |
D3.175*22*D3.175*45 | 3.175 | 22 | 3.175 | 38.5 |
D3,175*25*D3,175*50 | 3.175 | 25 | 3.175 | 38.5 |
D3.175*28*D3.175*50 | 3.175 | 28 | 3.175 | 38.5 |
D3,175*32*D3,175*55 | 3.175 | 32 | 3.175 | 38.5 |
D4*12*D4*45 | 4 | 12 | 4 | 45 |
D4*15*D4*45 | 4 | 15 | 4 | 45 |
D4*17*D4*45 | 4 | 17 | 4 | 45 |
D4*22*D4*45 | 4 | 22 | 4 | 45 |
D4*25*D4*50 | 4 | 25 | 4 | 45 |
D4*28*D4*55 | 4 | 28 | 4 | 55 |
D4*32*D4*60 | 4 | 32 | 4 | 60 |
D5*17*D5*50 | 5 | 17 | 5 | 50 |
D5*22*D5*50 | 5 | 22 | 5 | 50 |
D5*25*D5*50 | 5 | 25 | 5 | 50 |
D5*32*D5*60 | 5 | 32 | 5 | 60 |
D5*42*D5*70 | 5 | 42 | 5 | 70 |
D6*17*D6*50 | 6 | 17 | 6 | 50 |
D6*22*D6*50 | 6 | 22 | 6 | 50 |
D6*25*D6*50 | 6 | 25 | 6 | 50 |
D6*28*D6*55 | 6 | 28 | 6 | 55 |
D6*32*D6*55 | 6 | 32 | 6 | 55 |
D6*35*D6*60 | 6 | 35 | 6 | 60 |
D6*42*D6*75 | 6 | 42 | 6 | 75 |
D6*52*D6*75 | 6 | 52 | 6 | 75 |
D6*62*D6*100 | 6 | 62 | 6 | 100 |
D8*17*D8*60 | 8 | 17 | 8 | 60 |
D8*22*D8*60 | 8 | 22 | 8 | 60 |
D8*25*D8*60 | 8 | 25 | 8 | 60 |
D8*32*D8*60 | 8 | 32 | 8 | 60 |
D8*42*D8*75 | 8 | 42 | 8 | 75 |
D8*52*D8*100 | 8 | 52 | 8 | 100 |
D10*22*D10*75 | 10 | 22 | 10 | 75 |
D10*32*D10*75 | 10 | 32 | 10 | 75 |
D10*42*D10*75 | 10 | 42 | 10 | 75 |
D10*52*D10*100 | 10 | 52 | 10 | 100 |
D12*22*D12*75 | 12 | 22 | 12 | 75 |
D12*32*D12*75 | 12 | 32 | 12 | 75 |
D12*42*D12*75 | 12 | 42 | 12 | 75 |
D12*52*D12*100 | 12 | 52 | 12 | 100 |
Mostra dettagli

Fabbrica

Politica di promozione:
1. Campione libero:Il campione gratuito può essere fornito, se i clienti accettano di pagare per il costo di trasporto.
2. Coupon del primo ordine: I nuovi clienti possono godere del coupon di sconto USD50 per il primo ordine, se l'importo totale dell'ordine è superiore a USD500.
3. Grande sconto ordine:I clienti possono godere di 2% ~5% di sconto, se l'importo totale dell'ordine è superiore a USD5000.
Confronto qualità per mulino finale:

Vantaggi per i clienti:
1. Più entrate:Grazie alle nostre grandi scorte, il costo degli strumenti può essere controllato. Con il nostro prezzo competitivo, possiamo aiutarvi a fare ancora più entrate, ma con costi più bassi.
2. Nessun reclamo di qualità:Controllando la qualità dalla materia prima al processo di produzione e 100% esaminato prima della spedizione, in modo che possiamo aiutarvi a tenere lontano da qualsiasi reclamo dei clienti per il problema di qualità.
3. One stop shop service:Abbiamo varietà di utensili di fresatura cnc, punte di router cnc e utensili di perforazione cnc. Non è necessario acquistare ovunque e pagare le spese di spedizione ovunque.
4. Aumentare il tasso di conversione dei clienti:Grazie alla nostra esperienza tecnica e di mercato, possiamo aiutarvi a generare più clienti con un tasso di conversione ancora più elevato.
5. Feedback veloce:Offriamo 24 ore di servizio online, tutte le domande da voi o i vostri clienti saranno risposte immediatamente, i vostri clienti saranno felici, allora sarete felici.
6. Utensili tagliati:Gli strumenti personalizzati possono essere forniti secondo il vostro disegno e il vostro pezzo da lavoro.

FAQ
1. Termine di consegna:5-10 giorni lavorativi
2. Termini di pagamento:T/T, Paypal, Western Union, AliExpress.
3. Termini di spedizione:DHL. FEDEX, UPS, TNT, EMS. ecc. secondo la vostra richiesta.
4.Principali mercati:Germania, Italia, Francia, Spagna, Russia, Australia, Brasile, Canada, USA, Messico, Ceco, Polonia, Turchia e così via.
Alta qualità con prezzo ragionevole. Benvenuto inviare richiesta a noi.